Lingots d'or
| 1g | 1 oz | 1 kg | |
|---|---|---|---|
| Euro | 120,01 € | 3 732,74 € | 120 010,38 € |
| Dollar US | 139,20 $US | 4 329,63 $US | 139 200,84 $US |
| Livre sterling | 103,59 £GB | 3 222,13 £GB | 103 593,89 £GB |
| Franc Suisse | 110,55 CHF | 3 438,38 CHF | 110 546,48 CHF |
| Dollar canadien | 194,50 $CA | 6 049,60 $CA | 194 499,16 $CA |
| More |